Sabes Qué y Dónde tirar cada cosa?, aquí te dejamos el buscador que te hará salir de dudas. Si no encuentras algo envíanos un EMAIL.
| QUÉ | DÓNDE | NOTAS | |
|---|---|---|---|
| A | Abrecartas de varios materiales | FRACCIÓN RESTO | |
| Abrelatas | FRACCIÓN RESTO | ||
| Abrigo (donación) | CONTENDOR DE TEXTILES | ||
| Aceite usado | CONTENEDOR DE ACEITE | ||
| Aceitera de plástico | ENVASES | ||
| Aceitera metal | ENVASES | ||
| Acetona (bote con producto) | FRACCIÓN RESTO | ||
| Acetona (bote de plástico vacío) | ENVASES | ||
| Acumulador | PUNTO LIMPIO | RESIDUO PELIGROSO | |
| Adaptador de enchufe | PUNTO LIMPIO (RAEE) | ||
| Adornos árbol de navidad (madera) | FRACCIÓN RESTO | ||
| Adornos árbol de navidad (plástico) | FRACCIÓN RESTO | ||
| Adornos árbol de navidad (tela) | FRACCIÓN RESTO | ||
| Aerosol de pintura | PUNTO LIMPIO | ||
| Agenda electrónica | PUNTO LIMPIO (RAEE) | ||
| Aguja coser | FRACCIÓN RESTO | ||
| Aguja médica | PUNTO SIGRE | FARMACIA | |
| Alambre | FRACCIÓN RESTO | ||
| Albornoz | CONTENDOR DE TEXTILES | ||
| Álbum de cromos | PAPEL Y CARTÓN | ||
| Álbum de fotografías | FRACCIÓN RESTO | ||
| Aleta | PUNTO LIMPIO | ||
| Alfombra de tela, piel, acrílica, etc. | PUNTO LIMPIO | ||
| Alfombrilla de ratón para ordenador | FRACCIÓN RESTO | ||
| Algas | MATERIA ORGÁNICA | ||
| Algodón | CELULOSA | FRACCIÓN RESTO | |
| Alicate de metal | FRACCIÓN RESTO | ||
| Alicate de plástico | FRACCIÓN RESTO | ||
| Alicate de varios materiales | FRACCIÓN RESTO | ||
| Almohada | PUNTO LIMPIO | ||
| Alpargata | CONTENDOR DE TEXTILES | ||
| Alpiste | MATERIA ORGÁNICA | ||
| Altavoz | PUNTO LIMPIO (RAEE) | ||
| Ambientador (recambio) | FRACCIÓN RESTO | ||
| Ambientador spray | ENVASES | ||
| Amoladora | PUNTO LIMPIO | ||
| Amortiguador | CAT (centro de descontaminación de vehículos y reciclaje) | ||
| Ampolla de medicamento | PUNTO SIGRE | FARMACIA | |
| Ampolla de tinte de pelo de uso doméstico (llena) | FRACCIÓN RESTO | ||
| Ampolla de tinte de pelo de uso doméstico (vacía) | ENVASES | ||
| Analgésico, Aspirina, Ibuprofeno, … | PUNTO SIGRE | FARMACIA | |
| Anilla de lata | ENVASES | ||
| Anillas de cuaderno de metal | FRACCIÓN RESTO | ||
| Anillas de cuaderno de plástico | FRACCIÓN RESTO | ||
| Anillas del pack de latas de plástico | ENVASES | ||
| Animal de granja muerto | VETERINARIO | ||
| Animal doméstico muerto | VETERINARIO | AYUNTAMIENTO | |
| Antena | PUNTO LIMPIO | ||
| Antibiótico | PUNTO SIGRE | FARMACIA | |
| Antifaz de escayola | FRACCIÓN RESTO | ||
| Antifaz de plástico | FRACCIÓN RESTO | ||
| Antifaz de tela | FRACCIÓN RESTO | ||
| Antimosquitos (recambio con producto) | FRACCIÓN RESTO | ||
| Antimosquitos (recambio de plástico vacío) | ENVASES | ||
| Antimosquitos (recambio de vidrio vacío) | VIDRIO | ||
| Anzuelo y señuelo metálico | FRACCIÓN RESTO | ||
| Aparato de vídeo | PUNTO LIMPIO | ||
| Aparato eléctrico | PUNTO LIMPIO | ||
| Aparato electrónico | PUNTO LIMPIO | ||
| Aparato informático | PUNTO LIMPIO | ||
| Aplicador de tampón | CELULOSA | ||
| Arandela de metal | FRACCIÓN RESTO | ||
| Arandela de plástico | FRACCIÓN RESTO | ||
| Árbol de navidad | PUNTO LIMPIO | ||
| Arena para gatos | FRACCIÓN RESTO | ||
| Arma | GUARDIA CIVIL | ||
| Armario | PUNTO LIMPIO | ||
| Aspiradora | PUNTO LIMPIO | ||
| Atlas | PAPEL Y CARTÓN | ||
| Atril de metal | PUNTO LIMPIO | ||
| Auriculares | FRACCIÓN RESTO | PUNTO LIMPIO (RAEE) | |
| B | Babero | FRACCIÓN RESTO | |
| Baca | PUNTO LIMPIO | ||
| Bafle | PUNTO LIMPIO | ||
| Balda de cristal | PUNTO LIMPIO | ||
| Balda de madera | PUNTO LIMPIO | ||
| Balda de metal | PUNTO LIMPIO | ||
| Baldosa | PUNTO LIMPIO | ||
| Ballesta para vehículos | CAT (CENTRO DESCONTAMINACION DE VEHICULOS Y RECICLAJE) | ||
| Balón de cuero | PUNTO LIMPIO | ||
| Balón de plástico | PUNTO LIMPIO | ||
| Banda depiladora | FRACCIÓN RESTO | ||
| Bandeja de acero, aluminio… (no envase) | FRACCIÓN RESTO * | ||
| Bandeja de aluminio (envase) | ENVASES | ||
| Bandeja de cerámica o pizarra | FRACCIÓN RESTO * | ||
| Bandeja de cristal | FRACCIÓN RESTO * | ||
| Bandeja de madera | ENVASES | ||
| Bandeja de plástico (no envase) | FRACCIÓN RESTO * | ||
| Bandeja poliespán de alimentos | ENVASES | ||
| Bañador | CONTENEDOR DE TEXTILES | ||
| Bañera | PUNTO LIMPIO | ||
| Baraja de cartas | PAPEL Y CARTÓN | ||
| Barba | FRACCIÓN RESTO | ||
| Barniz (recipiente con producto) | FRACCIÓN RESTO * | RESIDUO PELIGROSO | |
| Barniz (recipiente vacío) | FRACCIÓN RESTO * | RESIDUO PELIGROSO | |
| Barra y riel de cortinas | PUNTO LIMPIO | ||
| Barreño | PUNTO LIMPIO | ||
| Barril de cerveza (metal, hasta 5l) | ENVASES | ||
| Barril de cerveza (metal, más de 5l) | FRACCIÓN RESTO | ||
| Báscula analógica | PUNTO LIMPIO | ||
| Báscula digital | PUNTO LIMPIO | ||
| Bastón de madera | FRACIÓN RESTO | PUNTO LIMPIO | |
| Bastón de varios materiales | FRACCIÓN RESTO | PUNTO LIMPIO | |
| Bastoncillo de algodón | FRACCIÓN RESTO | ||
| Bata | CONTENEDOR DE TEXTILES | ||
| Batería de móvil | PUNTO LIMPIO | RESIDUO PELIGROSO | |
| Batidora | PUNTO LIMPIO | ||
| Bayeta | FRACCIÓN RESTO | ||
| Betadine (bote con producto) | PUNTO SIGRE | FARMACIA | |
| Betadine (bote vacío) | PUNTO SIGRE | FARMACIA | |
| Betún (bote vacío) | PUNTO LIMPIO | RESIDUO PELIGROSO | |
| Betún (envase con producto) | PUNTO LIMPIO | RESIDUO PELIGROSO | |
| Biberón | FRACCIÓN RESTO | ||
| Bicicleta | PUNTO LIMPIO | ||
| Bidón metálico (contaminado) | PUNTO LIMPIO | RESIDUO PELIGROSO | |
| Bidón metálico (sin contaminar) | PUNTO LIMPIO | ||
| Bikini | CONTENEDOR DE TEXTILES | ||
| Billete (tren, autobús…) | PAPEL Y CARTÓN | ||
| Bisturí | PUNTO SIGRE | FARMACIA | |
| Bisutería | FRACCIÓN RESTO | ||
| Blíster de bombillas | ENVASES | ||
| Blíster de herramientas | ENVASES | ||
| Blíster de medicamentos | PUNTO SIGRE | FARMACIA | |
| Block de anillas | FRACCIÓN RESTO | ||
| Blusa | CONTENEDOR DE TEXTILES | ||
| Bocadillo | MATERIA ORGÁNICA | ||
| Bol | FRACCIÓN RESTO | ||
| Bolas de plástico de navidad | FRACCIÓN RESTO | ||
| Bolígrafo de insulina | PUNTO SIGRE | FARMACIA | |
| Bolígrafo de metal | FRACCIÓN RESTO | ||
| Bolígrafo de plástico | FRACCIÓN RESTO | ||
| Bollería, donuts, palmeras… | MATERIA ORGÁNICA | ||
| Bolsa de agua caliente (solo de plástico) | FRACCIÓN RESTO | ||
| Bolsa de aspiradora | FRACCIÓN RESTO | ||
| Bolsa de caramelos de papel | PAPEL Y CARTÓN | ||
| Bolsa de caramelos de plástico | ENVASES | ||
| Bolsa de hielo vacía | ENVASES | ||
| Bolsa de infusión | MATERIA ORGÁNICA | SIN GRAPAS | |
| Bolsa de papel | PAPEL Y CARTÓN | ||
| Bolsa de plástico | ENVASES | ||
| Bolsa de plástico para congelar alimentos | ENVASES | ||
| Bolsa de vino envasado al vacío | ENVASES | ||
| Bolsa térmica | FRACCIÓN RESTO | ||
| Bolsos | CONTENEDOR DE TEXTIL | ||
| Bombilla xenón | PUNTO LÍMPIO | PUNTOS DE RECOGIDA EN TIENDA |
|
| Bombillas bajo consumo | PUNTO LÍMPIO | PUNTOS DE RECOGIDA EN TIENDA |
|
| Bombillas de descarga | PUNTO LÍMPIO | PUNTOS DE RECOGIDA EN TIENDA | |
| Bombillas de filamento de coche | PUNTO LÍMPIO | PUNTOS DE RECOGIDA EN TIENDA |
|
| Bombillas halógenas | FRACCIÓN RESTO | PUNTO DE RECOGIDA EN TIENDA | |
| Bombillas incandescentes | FRACCIÓN RESTO | PUNTO DE RECOGIDA EN TIENDA |
|
| Bombillas LED | PUNTO LÍMPIO | PUNTOS DE RECOGIDA EN TIENDA |
|
| Boquilllas de tabaco | FRACCIÓN RESTO | ||
| Bota de vino | FRACCIÓN RESTO | ||
| Botas | CONTENEDOR DE TEXTILES | ||
| Bote de champú, gel, mascarilla, etc. | ENVASES | ||
| Bote de colonia de cristal | FRACCIÓN RESTO | ||
| Bote de colonia de vidrio | VIDRIO | ||
| Bote de pastillas vacío | PUNTO SIGRE | FARMACIA | |
| Bote de plástico | ENVASES | ||
| Bote de productos de limpieza (con producto) | FRACCIÓN RESTO | ||
| Bote de productos de limpieza (vacío) | ENVASES | ||
| Botella de aceite vacía | ENVASES | ||
| Botella de plástico | ENVASES | ||
| Botella de vino, ginebra… | VIDRIO | ||
| Botellín de vidrio de cerveza, refresco… | VIDRIO | ||
| Botijo, espiche… de barro | FRACCIÓN RESTO* | ||
| Botijo, espiche… de cerámica | FRACCIÓN RESTO* | ||
| Botiquín de metal vacío | PUNTO LIMPIO | ||
| Botiquín de plástico vacío | PUNTO LIMPIO | ||
| Botón de metal | FRACCIÓN RESTO | ||
| Botón de otro o varios materiales | FRACCIÓN RESTO | ||
| Botón de plástico | FRACCIÓN RESTO | ||
| Brasa fría | FRACCIÓN RESTO | ||
| Brida de metal | FRACCIÓN RESTO | ||
| Brida de plástico | FRACCIÓN RESTO | ||
| Broca | FRACCIÓN RESTO | ||
| Brocha | FRACCIÓN RESTO | ||
| Brocha de maquillar | FRACCIÓN RESTO | ||
| Broche de metal | FRACCIÓN RESTO | ||
| Brújula | FRACCIÓN RESTO | ||
| Bufanda | CONTENEDOR DE TEXTILES | ||
| Butaca | PUNTO LIMPIO | ||
| Buzo | CONTENEDOR DE TEXTILES | ||
| C | Caballo de madera | PUNTO LIMPIO | |
| Cable | PUNTO LIMPIO (RAEE) | ||
| Cadena bici | PUNTO LIMPIO | ||
| Café | MATERIA ORGÁNICA | ||
| Cafetera | PUNTO LIMPIO | ||
| Cafetera eléctrica | PUNTO LIMPIO | ||
| Caja de Betadine | PUNTO SIGRE | FARMACIA | |
| Caja de cartón | PAPEL Y CARTÓN | ||
| Caja de huevos de cartón | PAPEL Y CARTÓN | ||
| Caja de huevos de plástico | ENVASES | ||
| Caja de madera grande | PUNTO LIMPIO | ||
| Caja de madera pequeña (no envase) | PUNTO LIMPIO | ||
| Caja de madera pequeña para alimentos | ENVASES | ||
| Caja de medicamentos | PUNTO SIGRE | FARMACIA | |
| Caja de metal grande | PUNTO LIMPIO | ||
| Caja de metal pequeña (no envase) | PUNTO LIMPIO | ||
| Caja de otro material | PUNTO LIMPIO | ||
| Caja de pastillas | PUNTO SIGRE | FARMACIA | |
| Caja de plástico (envases) | ENVASES | ||
| Caja de plástico (no envase) | FRACCIÓN RESTO* | ||
| Caja de puritos metálica | ENVASES | ||
| Caja de puros de madera | FRACIÓN RESTO* | ||
| Caja de vino envasado al vacío | PAPEL Y CARTÓN | ||
| Caja, protector… de poliespán | ENVASES | ||
| Calcetines | CONTENEDOR DE TEXTILES | ||
| Calculadora | PUNTO LIMPIO (RAEE) | ||
| Cama | PUNTO LIMPIO | ||
| Cámara de fotos | PUNTO LIMPIO (RAEE) | ||
| Cámara de rueda de bici | PUNTO LIMPIO | ||
| Camisa | CONTENEDOR DE TEXTILES | ||
| Camisetas y polos | CONTENEDOR DE TEXTILES | ||
| Camping gas | PUNTO LIMPIO | ||
| Candado de bici | FRACCIÓN RESTO | ||
| Candado de metal | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cántara de vino | ENVASES | ||
| Cantimplora de metal | ENVASES | ||
| Cantimplora de plástico | ENVASES | ||
| Cápsula de aluminio o plástico vacía | ENVASES | PUNTOS DE RECOGIDA DE CÁPSULAS |
|
| Cápsula de café o infusión compostable | MATERIA ORGÁNICA | ||
| Cápsula de café o infusión llena | FRACCIÓN RESTO | ||
| Caracoles | MATERIA ORGÁNICA | ||
| Caramelo sin envoltorio | MATERIA ORGÁNICA | ||
| Carbón | MATERIA ORGÁNICA | ||
| Cargador | PUNTO LIMPIO (RAEE) | ||
| Carne | MATERIA ORGÁNICA | ||
| Carretilla | PUNTO LIMPIO | ||
| Cartapacio de cartón | FRACCIÓN RESTO* | ||
| Cartapacio de plástico | FRACCIÓN RESTO* | ||
| Cartapacio de tela | FRACCIÓN RESTO* | ||
| Cartucho de campingas | PUNTO LIMPIO | RESIDUO PELIGROSO | |
| Cartucho de caza (lleno) | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cartucho de caza (vacío) | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cartucho de tinta de impresión | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cartucho de tóner | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cartulina | PAPEL Y CARTÓN | ||
| Cascanueces de madera | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cascanueces de metal | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cascanueces de plástico | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cascanueces de varios metales | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cáscara de frutos secos | MATERIA ORGÁNICA | ||
| Cáscara de huevo | MATERIA ORGÁNICA | ||
| Cazo de metal | PUNTO LIMPIO | ||
| Cazo de plástico | PUNTO LIMPIO | ||
| Cazo de varios metales | PUNTO LIMPIO | ||
| Cazuela de barro | PUNTO LIMPIO | ||
| Cazuela de metal | PUNTO LIMPIO | ||
| CD y DVD | FRACCIÓN RESTO | PUNTO LIMPIO | |
| Celo | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cenicero de cerámica | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cenicero de cristal | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cenicero de metal | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cenicero de plástico | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cenicero de varios materiales | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cenizas | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cepillo de dientes | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cepillo de dientes eléctrico | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cepillo de metal | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cepillo de metal para taladro | FRACCIÓN RESTO* | ||
| Cepillo de pelo de varios materiales | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cepillo de plástico | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cepillo de varios materiales | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cepillo no metálico para taladro | FRACCIÓN RESTO* | ||
| Cera de colorear | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cera de depilar | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cerámica | FRACCIÓN RESTO* | ||
| Cereales | MATERIA ORGÁNICA | ||
| Cerilla | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cerradura de plástico | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cerradura metálica | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cerrojo de plástico | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cerrojo metálico | FRACCIÓN RESTO | ||
| Césped | MATERIA ORGÁNICA | ||
| Cesto de pan | FRACCIÓN RESTO | ||
| Chapa de botellín | ENVASES | ||
| Chicle | FRACCIÓN RESTO | ||
| Chupete | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cigarro | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cigarro electrónico | FRACCIÓN RESTO | PUNTO LIMPIO (RAEE) | |
| Cincel de metal | FRACCIÓN RESTO * | ||
| Cinta de embalaje | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cinta de radio casete | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cinta de vídeo | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cinturón | CONTENEDOR DE TEXTILES | ||
| Clavos de plástico | FRACCIÓN RESTO | ||
| Clavos metálicos | FRACCIÓN RESTO | ||
| Clip de plástico | FRACCIÓN RESTO | ||
| Clip de varios materiales | FRACCIÓN RESTO | ||
| Clip metálico | FRACCIÓN RESTO | ||
| Coche grande de plástico para niño | PUNTO LIMPIO | ||
| Coche grande eléctrico para niño | PUNTO LIMPIO | ||
| Coche teledirigido | PUNTO LIMPIO (RAEE) | FRACCIÓN RESTO | |
| Cojín | CONTENEDOR DE TEXTILES | ||
| Colador de plástico | FRACCIÓN RESTO | ||
| Colador de varios u otros materiales | FRACCIÓN RESTO | ||
| Colador metálico | FRACCIÓN RESTO | ||
| Colchón | PUNTO LIMPIO | ||
| Colchoneta de playa | PUNTO LIMPIO | ||
| Coletero | FRACCIÓN RESTO | ||
| Colillas de cigarros | FRACCIÓN RESTO | ||
| Colirio | PUNTO SIGRE | FARMACIA | |
| Colorete (agotado) | ENVASES | ||
| Combustibles | PUNTO LIMPIO (CAT) | RESIDUO PELIGROSO | |
| Comida de animales | MATERIA ORGÁNICA | ||
| Compresa | CELULOSA | ||
| Confeti de papel (limpio) | PAPEL Y CARTÓN | ||
| Confeti diferente a papel | FRACCIÓN RESTO | ||
| Congelador | PUNTO LIMPIO | ||
| Corcho de plástico | ENVASES | ||
| Corcho metálico | ENVASES | ||
| Corcho natural | MATERIA ORGÁNICA | ||
| Corteza de fruta u hortaliza | MATERIA ORGÁNICA | ||
| Corteza de queso natural | MATERIA ORGÁNICA | ||
| Cortina de ducha | CONTENEDOR DE TEXTILES | ||
| Cortinas grandes | CONTENEDOR DE TEXTILES | ||
| Cortinas pequeñas y estores | CONTENEDOR DE TEXTILES | ||
| Cremallera | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cristal de puerta | FRACCIÓN RESTO* | PUNTO LIMPIO | |
| Cristal de ventana | FRACCIÓN RESTO* | PUNTO LIMPIO | |
| Cromos de papel | PAPEL Y CARTÓN | PLASTIFICADOS NO | |
| Cuaderno | PAPEL Y CARTÓN | SIN PLÁSTICOS NI ANILLAS |
|
| Cubierto compostable | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cubierto de madera reutilizable | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cubierto de metal | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cubierto de plástico (no de usar y tirar) | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cubierto de plástico de usar y tirar | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cubierto de varios materiales | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cubitera de metal | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cubitera de plástico | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cubitera de varios materiales | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cubo de basura de metal | PUNTO LIMPIO | ||
| Cubo de basura de plástico | PUNTO LIMPIO | ||
| Cubo de fregona | PUNTO LIMPIO | ||
| Cubre-canapé | CONTENEDOR DE TEXTILES | ||
| Cuchara compostable | MATERIA ORGÁNICA | ||
| Cuchara de bambú biodegradable | MATERIA ORGÁNICA | ||
| Cuchara de cerámica | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cuchara de metal | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cuchara de plástico (no de usar y tirar) | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cuchara de plástico de usar y tirar | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cuchara de varios materiales | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cuchilla de afeitar de un solo uso | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cuchilla de depilar | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cuchillo compostable | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cuchillo de bambú | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cuchillo de cerámica | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cuchillo de metal | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cuchillo de plástico (no de usar y tirar) | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cuchillo de plástico de usar y tirar | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cuchillo de varios materiales | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cuentos y tebeos | PAPEL Y CARTÓN | SIN GRAPAS | |
| Cuna | PUNTO LIMPIO | ||
| Cúter de metal | FRACCIÓN RESTO | ||
| Cúter de plástico | FRACCIÓN RESTO | ||
| D | Dado de madera | FRACCIÓN RESTO | |
| Dado de metal | FRACCIÓN RESTO | ||
| Dado de otro material | FRACCIÓN RESTO | ||
| Dado de plástico | FRACCIÓN RESTO | ||
| Dardo de varios materiales | FRACCIÓN RESTO | ||
| Decapador eléctrico | PUNTO LIMPIO | ||
| Décimo de lotería o apuesta | PAPEL Y CARTÓN | ||
| Dedal de cerámica | FRACCIÓN RESTO | ||
| Dedal de metal | FRACCIÓN RESTO | ||
| Dedal de silicona | FRACCIÓN RESTO | ||
| Dentadura postiza | FRACCIÓN RESTO | ||
| Desgrapadora | FRACCIÓN RESTO | ||
| Desodorante (bote de plástico vacío) | ENVASES | ||
| Desodorante (recipiente de vidrio vacío) | VIDRIO | ||
| Destornillador – Atornillador eléctrico | FRACCIÓN RESTO* | PUNTO LIMPIO (RAEE) | |
| Destornillador manual | FRACCIÓN RESTO | ||
| Detergente en polvo (caja de cartón vacía) | PAPEL Y CARTÓN | ||
| Detergente líquido (envase de plástico vacío) | ENVASES | ||
| Diadema de plástico | FRACCIÓN RESTO | ||
| Diadema de tela | FRACCIÓN RESTO | ||
| Diente con empaste | FRACCIÓN RESTO | ||
| Diente sin empaste | MATERIA ORGÁNICA | ||
| Disco de amoladora | FRACCIÓN RESTO* | ||
| Disco de lactancia | CELULOSA | ||
| Disco metálico de corte | FRACCIÓN RESTO* | ||
| Disco o toallita desmaquillante | CELULOSA | ||
| Disfraces | CONTENEDOR DE TEXTILES | PUNTO LIMPIO | |
| Disolvente (bote con producto) | FRACCIÓN RESTO | RESIDUO PELIGROSO | |
| Disolvente (bote vacío) | ENVASES | ||
| Disquete | FRACCIÓN RESTO | ||
| Dosel | FRACCIÓN RESTO | ||
| Dosificador de plástico de producto de limpieza | ENVASES | ||
| E | eBook | FRACCION RESTO | |
| Ecografía | PUNTO LIMPIO | ||
| Edredón | CONTENEDOR DE TEXTILES | PUNTO LIMPIO | |
| Electrodoméstico | PUNTO LIMPIO | ||
| Embutidos | MATERIA ORGÁNICA | ||
| Encolador eléctrico | PUNTO LIMPIO | ||
| Engranaje de madera | PUNTO LIMPIO | ||
| Engranaje de plástico | PUNTO LIMPIO | ||
| Engranaje metálico | PUNTO LIMPIO | ||
| Enjuague bucal (bote con producto) | PUNTO SIGRE | FARMACIA | |
| Enjuague bucal (bote vacío) | ENVASES | ||
| Ensaladera de cerámica | FRACCIÓN RESTO | ||
| Ensaladera de cristal | FRACCIÓN RESTO | ||
| Envasadora | PUNTO LIMPIO | ||
| Envase alimentación de vidrio | VIDRIO | ||
| Envase de aceite de motor con producto | PUNTO LIMPIO | RESIDUO PELIGROSO | |
| Envase de alimento de plástico | ENVASES | ||
| Envase de legumbres, arroz o pasta de plástico | ENVASES | ||
| Envase de metal | ENVASES | ||
| Envase de plástico de aceite de motor vacío | PUNTO LIMPIO | RESIDUO PELIGROSO | |
| Envase de precocinado de plástico | ENVASES | ||
| Envase de producto cosmético de plástico | ENVASES | ||
| Envase de producto cosmético de vidrio | VIDRIO | ||
| Envase de varios materiales | ENVASES | ||
| Envase yogur de plástico | ENVASES | ||
| Envoltorio de helado | ENVASES | ||
| Envoltorio de pilas de cartón | PAPEL Y CARTÓN | ||
| Envoltorio de pilas de plástico | ENVASES | ||
| Envoltorio de plástico | ENVASES | ||
| Envoltorio de puros de plástico | ENVASES | ||
| Envoltorio del caramelo de papel | PAPEL Y CARTÓN | ||
| Envoltorio del caramelo de plástico | ENVASES | ||
| Envoltorio del pack de bebidas de plástico | ENVASES | ||
| Envoltorio del queso de plástico | ENVASES | ||
| Envoltorio preservativo (vacío) plástico | FRACCIÓN RESTO | ||
| Escamas de pescado | MATERIA ORGÁNICA | ||
| Escayola de obra | PUNTO LIMPIO | ||
| Escoba o fregona | FRACCIÓN RESTO* | ||
| Escobilla de baño | FRACCIÓN RESTO* | ||
| Escombros de obras domésticas | PUNTO LIMPIO | ||
| Escuadra de metal para baldas | PUNTO LIMPIO | ||
| Esmalte de uñas (recipiente lleno) | FRACCIÓN RESTO | ||
| Esmalte de uñas (recipiente vacío) | VIDRIO | ||
| Esparadrapo | FRACCIÓN RESTO | ||
| Esparto | CONTENEDOR DE TEXTILES | PUNTO LIMPIO | |
| Espátula de albañilería (uso doméstico) | FRACCIÓN RESTO* | ||
| Espátula de cocina de madera | FRACCIÓN RESTO | ||
| Espátula de cocina de metal | FRACCIÓN RESTO | ||
| Espátula de cocina de plástico | FRACCIÓN RESTO | ||
| Especias | MATERIA ORGÁNICA | ||
| Espejo | PUNTO LIMPIO | ||
| Espina de pescado | MATERIA ORGÁNICA | ||
| Esponja | FRACCIÓN RESTO | ||
| Espuma del pelo (bote vacío) | ENVASES | ||
| Espumadera de cocina de varios materiales | FRACCIÓN RESTO | ||
| Estantería | PUNTO LIMPIO | ||
| Estañador | PUNTO LIMPIO | ||
| Esterilla de plástico | FRACCIÓN RESTO* | ||
| Esterilla de playa | FRACCIÓN RESTO* | ||
| Estropajo de platos | FRACCIÓN RESTO | ||
| Estuche de cuero o tela | CONTENEDOR DE TEXTILES | PUNTO LIMPIO | |
| Estuche de madera | FRACCIÓN RESTO | ||
| Estuche de maquillaje de plástico | ENVASES | ||
| Estuche de maquillaje de varios materiales | FRACCIÓN RESTO | ||
| Estuche de metal | FRACCIÓN RESTO | ||
| Estuche de plástico | FRACCIÓN RESTO | ||
| Estuche de varios materiales | FRACCIÓN RESTO | ||
| Etiqueta de la ropa de papel y cartón | PAPEL Y CARTÓN | ||
| Etiqueta de la ropa de plástico u otro material (no cartón) | FRACCIÓN RESTO | ||
| Excremento de animal | FRACCIÓN RESTO | ||
| Exprimidor eléctrico | FRACCIÓN RESTO* | PUNTO LIMPIO (RAEE) | |
| Exprimidor manual de cristal | FRACCIÓN RESTO* | ||
| Exprimidor manual de plástico | FRACCIÓN RESTO* | ||
| Extintor | PUNTO LIMPIO | ||
| F | Faja ortopédica | FRACCIÓN RESTO | |
| Falda | CONTENEDOR DE TEXTILES | PUNTO LIMPIO | |
| Faro de LED de vehículo | PUNTO LIMPIO | ||
| Faro xenón | PUNTO LIMPIO | ||
| Felpudo de cedras | FRACCIÓN RESTO* | ||
| Felpudo de goma | FRACCIÓN RESTO* | ||
| Felpudo de tela | CONTENEDOR DE TEXTILES | PUNTO LIMPIO | |
| Férula dental | FRACCIÓN RESTO | ||
| Fiambrera de metal | ENVASES | PUNTO LIMPIO | |
| Fiambrera de tela | CONTENEDOR DE TEXTILES | PUNTO LIMPIO | |
| Fibra óptica | FRACCIÓN RESTO* | PUNTO LIMPIO (RAEE) |
|
| Fibrocemento de origen doméstico | PUNTO LIMPIO | ||
| Film transparente | ENVASES | ||
| Filtro de agua | FRACCIÓN RESTO* | ||
| Filtro de aire coche | FRACCIÓN RESTO* | ||
| Filtro de cafetera de papel | MATERIA ORGÁNICA | ||
| Filtro de metal de cafetera | FRACCIÓN RESTO | ||
| Filtros de aceite de vehículos | PUNTO LIMPIO | ||
| Filtros de campana (de metal) | PUNTO LIMPIO | ||
| Filtros de campana (espuma) | PUNTO LIMPIO | ||
| Flor de plástico | FRACCIÓN RESTO | ||
| Flor de varios materiales | FRACCIÓN RESTO | ||
| Flor natural | MATERIA ORGÁNICA | ||
| Florero de cerámica | FRACCIÓN RESTO* | ||
| Florero de cristal | FRACCIÓN RESTO* | ||
| Florero de madera | FRACCIÓN RESTO | ||
| Florero de metal | FRACCIÓN RESTO* | ||
| Florero de plástico | FRACCIÓN RESTO* | ||
| Florero de varios materiales | FRACCIÓN RESTO* | ||
| Flores naturales | MATERIA ORGÁNICA | ||
