Lista definitiva de admitidos y excluidos bolsa de trabajo
E D I C T O
Se hace público, para general conocimiento, de la Resolución de la Alcaldía nº 137/2021 de fecha 20/4/2021, por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos a las distintas bolsas de trabajo convocadas por resolución de la Alcaldía 35/2021 de 2 de febrero, y cuyo tenor literal es el siguiente:
DECRETO DE ALCALDIA
Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de admitidos y excluidos, concedido para la confección de las distintas bolsas de trabajo del Ayuntamiento de Fuente de Cantos y conforme a la Bases aprobadas por Decreto de la Alcaldía 35/2021 de fecha 2 de febrero, y conforme a la autoridad que me confiere la legislación vigente, por el presente
RESUELVO
PRIMERO. Aprobar la siguiente relación definitival de aspirantes admitidos y excluidos, ordenados alfabeticamente:
ARQUITECTO TÉCNICO
| RELACIÓN DE ASPIRANTES INCLUIDOS: | ||
| BARROSO BARROSO CARLOS | —-3271G | |
| MONTAÑO ELÍAS FRANCISCO JAVIER | —-4691N | |
| EXCLUIDOS | ||
| PAGADOR HERNÁNDEZ JOSÉ MANUEL | —–1378F | No presenta titulación exigida |
| RISQUETE GONZÁLEZ SORAYA | —-3460D | No presenta titulación exigida |
| RODRIGUEZ FIGUERA JAVIER | —–1077J | No presenta titulación exigida |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
| RELACIÓN DE ASPIRANTES INCLUIDOS | ||
| ABRIL GUTIÉRREZ INMACULADA | ——2741Q | |
| ACUÑA MAGRO ISABEL | ——9894Q | |
| ACUÑA MAGRO MERCEDES | —–3568W | |
| ÁGUILA FERNÁNDEZ PILAR | —–0522W | |
| ALVAREZ RUBIO ANGELES | —–3262H | |
| AREVALO GARCÍA M. CARMEN | ——1385Z | |
| ARIAS ROCHAS ANA ISABEL | ——1364R | |
| ATIENZA GARCÍA MÓNICA | ——2171E | |
| ATIENZA GARCIA TAMARA | ——7079B | |
| BARQUERO VERA M. JOSÉ | ——2677E | |
| BERMUDEZ CARRASCO SORAYA | ——3537V | |
| CALVO SANVICENTE MANUEL | ——8668T | |
| CARBAJO ROMERO ANA M | ——2979D | |
| CARRASCO BECERRA M. DOLORES | ——5566A | |
| CHANO REGAÑA CARMEN MARÍA | ——3309L | |
| DELGADO LORA MARTA | ——3528P | |
| DOMINGUEZ FABRA EUGENIA M | —–2423H | |
| DURAN CARRASCO LUISA | —–1162Y | |
| FERNÁNDEZ CANO ANDREA | —–8150N | |
| FUENTES OSUNA LAURA | —–7373F | |
| GARCIA DIAZ JOSÉ ANTONIO | —–1278F | |
| GARCÍA DÍAZ LAURA M | —–3533J | |
| GARCÍA DOMINGUEZ CARMEN MARIA | —–0301S | |
| GARCIA FABRA IRENE | —–1544N | |
| GARCIA PAGADOR M. TERESA | —–1310P | |
| GARCÍA PAGADOR PURIFICACIÓN | —–2659A | |
| GARCÍA REYES M. JOSE | —–3346X | |
| GONZALEZ IGLESIAS M. CARMEN | —–1350W | |
| GONZÁLEZ SANTIAGO MARIBEL | —–6712B | |
| GORDILLO ROSALES CARMEN M. | ——3763C | |
| HERNANDEZ CARRASCO INMACULADA C | —–8863G | |
| IBARRA SUAREZ ISAAC | ——3379C | |
| IGLESIAS RODRIGUEZ ALEJANDRA | —–7050P | |
| LEON MARTÍNEZ JOSÉ ANTONIO | —–9360B | |
| LUENGO GATO GABRIEL | —–3391D | |
| MACARRO MATEOS ENCARNACIÓN | —–6422X | |
| MANCHÓN HERNÁNDEZ MOISÉS | —–9790X | |
| MARQUEZ RODRIGUEZ M. CARMEN | —–1958W | |
| MARTÍNEZ GONZÁLEZ CRISTINA | —–9360K | |
| MARTÍNEZ GONZÁLEZ PATRICIA | —–3402C | |
| MARTÍNEZ ROSARIO ANA M. | —–1485E | |
| MOLINA BARROSO FRANCISCO | —-1138M | |
| MOÑINO MIRANDA ANTONIA | —–8834X | |
| MOÑINO SANTOS CARLOS J | —–3420S | |
| MORENO BOZA M. DOLORES | —–7067D | |
| MORENO RODRÍGUEZ CRISTINA | ——0392L | |
| MORO HERNÁNDEZ M. PILAR | —–9287F | |
| PAGADOR FERNÁNDEZ ANABEL | —–1042R | |
| PAGADOR HERNÁNDEZ JOSÉ M | —–1378F | |
| PAGADOR MARTÍN M MAR | ——6155V | |
| PANIAGUA GONZÁLEZ GABRIEL | —–6110Y | |
| PARRA RUIZ FRANCISCO JAVIER | —–6773Z | |
| PÉREZ ÁLVAREZ ESPERANZA | —–0984G | |
| PÉREZ ÁLVAREZ M. JOSÉ | —–1584Y | |
| PEREZ CONCEJERO ISIDORA | —–1616S | |
| PERIAÑEZ IBARRA ISABEL | —–5199L | |
| PORRAS ARNAO CRISTINA | —–4855Z | |
| RAMIREZ CORNEJO M. LOURDES | —–5865N | |
| RAMIREZ RASTROJO JUDITH | —–8000W | |
| REYES SÁNCHEZ NURIA | ——0969C | |
| RISQUETE GONZÁLEZ SORAYA | ——3460D | |
| ROA ARAVENA YOSELIN RAQUEL Z | ——9758E | |
| RODRÍGUEZ CORDERO SARA M | ——1165D | |
| RODRÍGUEZ SAENZ DE TEJADA FIDEL | ——1300K | |
| ROSALES GATO MARGARITA | ——8858S | |
| RUBIO SIERRA M. PILAR | ——1111Y | |
| SÁNCHEZ DE LA ROSA ROSA MARIA | ——5267Z | |
| SANVICENTE MOLINA ESPERANZA | ——1058V | |
| SERRANO SANTOS FRANCISCA | ——6602N | |
| TORO BAÑOS SELENA | ——2656R | |
| TRIGO BORREGO ANA MARÍA | ——3480Y | |
| TRIGO CORONADO MARA | ——6290M | |
| TRIGO CORONADO RAQUEL | ——7757P | |
| TRIGO LAZARO M. ANGELES | ——1055Z | |
| TRIGO MARTINEZ YOLANDA | ——3484X | |
| YERGA GORDILLO NOELIA | ——-0991L | |
| EXCLUIDOS | ||
| BARROSO REYES FRANCISCO | ——-3014P | No presenta titulación y/o experiencia |
| CARRASCO BLANCO LAURA | ——0440G | No presenta titulación y/o experiencia |
| CRIADO ZAMBRANO REBECA | ——7848G | No presenta titulación y/o experiencia |
| FIGUERAS GARCÍA SACRAMENTO | ——6361H | No presenta titulación y/o experiencia |
| RUIZ GALVÁN ROSA MARÍA | ——1433Q | No presenta titulación y/o experiencia |
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO
| RELACIÓN DE ASPIRANTES INCLUIDOS | ||
| ABADIN MOLINA YAIZA | ——3352N | |
| AGUZA ORTIZ ESTRELLA | ——5600Q | |
| BARRASO BORREGO MARIA | ——3272H | |
| BERNAL CARDO PABLO | ——0281C | |
| BLANCO GUERRERO M. ANGELES | ——-1269J | |
| BLANCO PEREZ M. ROCÍO | ——-6944X | |
| BLANCO TUNEZ M. ANTONIA | —–8558W | |
| CAPATAZ MACARRO ALEJANDRO | ——8439S | |
| CAPATAZ MACARRO M. CARMEN | —–3295M | |
| CARRACO OSUNA LARA | ——1140F | |
| CID CAMACHO M. JOSE | ——4685J | |
| CORDERO GARCÍA M. DOLORES | ——6295X | |
| CORDERO LAZARO M. LUISA | ——1598F | |
| COTANO ROMERO ANAIS | ——9422Z | |
| COTANO ROMERO TAMARA | ——9421J | |
| CRUZ ALVAREZ JOSEFA | ——6064Y | |
| CRUZ CORDERO ENCARNACIÓN | ——1516F | |
| CRUZ LOPEZ M. FERNANDA | ——5155C | |
| CUNHA FERNANDES KAMILLA | ——2275B | |
| DELGADO LORA MARTA | ——-3528P | |
| DELGADO MACÍAS PIEDAD | ——1046M | |
| DOMINGUEZ GONZALEZ CRISTINA | ——-1048F | |
| DOMINGUEZ GONZALEZ ROSA M | ——-1049P | |
| FERNÁNDEZ CANDELA ELISABETH | ——-6827S | |
| FERNÁNDEZ RAMOS CARMEN MARÍA | ——-0544G | |
| FERNANDEZ SANTOS JUANA | ——1235W | |
| FERNANDEZ SANTOS LUISA | ——5879M | |
| FLORES SANTOS SANDRA | ——-1186F | |
| GALAN GUERRERO LUCIA | ——-5650Y | |
| GALVAN BUENO ANA BELÉN | ——-9913R | |
| GARCÍA FERNANDEZ CLAUDIO | ——-8536K | |
| GARCIA NOGUERA RAQUEL | ——-1880A | |
| GARCÍA REYES M. JOSÉ | ——-3346X | |
| GÓMEZ MARTÍNEZ CARMEN | ——5922W | |
| GONZÁLEZ FERNÁNDEZ NOEMÍ | ——-9383H | |
| GONZALEZ GUERRERO INMACULADA | ——-1278E | |
| GONZALEZ GUERRERO ROSA M | ——-0836Y | |
| GONZALEZ IGLESIAS M. CARMEN | ——1350W | |
| HIERRO FABRA TERESA GABINA | ——-7747E | |
| IGLESIAS GONZALEZ INMACULADA | ——-1102S | |
| JIMENEZ LOPEZ YOLANDA | ——1292Q | |
| LOPEZ GRANADO GRANADA | ——-6634S | |
| MARTINEZ ALVAREZ M. CARMEN | ——-6032C | |
| MARTINEZ BARROSO ALICIA | ——1114G | |
| MARTINEZ BARROSO CARMEN P. | ——-1113A | |
| MARTINEZ DIAZ MARÍA | ——-5018M | |
| MOÑINO ASENCIO IRENE | ——-3417N | |
| MORENO CANDELA M. ISABEL | ——-6070N | |
| NAVARRO MEDINA M. ANGELES | ——-1400Y | |
| NUÑEZ GIROL AMELIA | ——-9225Z | |
| NUÑEZ JARAMILLO ALMUDENA | ——-0989V | |
| OSUNA MARTINEZ LUISA FERNANDA | ——-5938H | |
| PAGADOR MORENO MAYRA | ——-0344X | |
| PARRA CABALLERO M. DOLORES | ——-5975P | |
| PEREZ PARRA M. CARMEN | ——1604V | |
| PORRAS BERNAL ELISA | ——-6255G | |
| RASTROJO CHAVEZ AMALIA | ——5292Q | |
| REY LEDESMA NOELIA | ——-3556J | |
| RODRIGUEZ MUÑOZ M. DE LA O | ——-7746K | |
| ROMAN CORDERO LORENA | ——-3464J | |
| ROMERO ORTIZ M. SOLEDAD | ——-1899E | |
| ROMERO ROSA ELENA | ——-1990N | |
| SIERRA VALIENTE JENIFER | ——-1030N | |
| SIERRA VALIENTE M. CARMEN | ——-7151V | |
| TEJADA PANIAGUA ASCENSIÓN | ——-6015A | |
| VALIENTE TOMILLO M. CARMEN | ——-9546G | |
| VALVERDE MARTÍNEZ CELIA | ——-9995W | |
| ZARCO IGLESIAS M. TERESA | ——–1570K | |
| EXCLUIDOS | ||
| BARROSO CID MACARENA | ——-8410D | No presenta copia titulación |
| CALVETE IGLESIAS ARANZAZU | ——-1340T | No presenta copia titulación |
| CARRASCO CANDELA ANGELICA | ——1230M | Sigue sin presentar titulación |
| CARRASCO IGLESIAS SOLEDAD MARIA | ——-2812H | No presenta copia titulación |
| CORTÉS IGLESIAS CONCEPCIÓN | ——-5870A | No presenta copia titulación |
| CRUZ IGLESIAS M. JOSÉ | ——-3105N | No presenta copia titulación |
| FERNANDEZ CORTÉS JOSÉ | ——-5248K | No presenta copia titulación |
| IGLESIAS DE MIGUEL ELENA | ——-6412T | No presenta copia titulación |
| LOPEZ MIRANDA M. CARMEN | ——-6048J | No presenta copia titulación |
| LOZANO RANGEL MANUELA | ——6942M | No presenta copia titulación |
| MEGIAS GALAN ISABEL M | ——-2530H | No presenta copia titulación |
| MORENO RODRÍGUEZ CRISTINA | ——-0392N | Sigue sin presentar titulación |
| DEL POZO CERÓN MARINA | ——9415M | No presenta copia titulación |
| RODRIGUEZ CALVO ANTONIA | ——-3489L | No presenta copia titulación |
| ROMÁN MARTÍN ANA VANESA | ——-6812P | No presenta copia titulación |
| SANTOS IGLESIAS M. CARMEN | ——-5274N | No presenta copia titulación |
| VERA ABAD M. LOURDES | ——-0727D | No presenta copia titulación |
| VERON GONZALEZ GEMA | ——-9676N | No presenta copia titulación |
| YERGA SÁNCHEZ EMILIA | ——–5199J | No presenta copia titulación |
BARRENDEROS
| RELACIÓN ASPIRANTE INCLUIDOS | ||
| ABADÍN GUERRERO M. ISABEL | ——-0687N | |
| ABDÍN MOINA YAIZA | ——-3256N | |
| ABRIL BAYÓN SOFIA | ——-0355B | |
| ANTEQUERA TORRADO ALBERTO | ——-7822X | |
| ANTÚNEZ FERNÁNDEZ RUBEN | ——-1028X | |
| ANTÚNEZ MORENO RUFINO | ——6529W | |
| ARAUJO MUÑOZ JOSÉ ANTONIO | ——1421G | |
| ATIENZA GUERRERO ROCIO | ——1419W | |
| BAEZ CLOP ELVIRA | ——5943T | |
| BARROSO CID MACARENA | ——8410D | |
| BARROSO REYES FRANCISCO | ——3014P | |
| BEDOYA CORTÉS KATERINE | ——5675R | |
| BERMUDEZ CARRASCO CARLOS | ——1054J | |
| BERMÚDEZ MARTÍNEZ JERÓNIMO | —–6423H | |
| BERNAL CARDO PABLO | ——0281C | |
| BLANCO GUERRERO M. ANGELES | ——1269J | |
| BLANCO GUERRERO M. MACARENA | ——2670S | |
| BLANCO PÉREZ MANUEL | ——1776V | |
| BLANCO PÉREZ M. ROCÍO | ——6944X | |
| BORREGO HERNÁNDEZ AGUSTINA | ——3536Q | |
| CABALLERO HURTADO JOSÉ ANTONIO | ——-2017B | |
| CABALLERO MACIAS ROSA MARIA | ——3287C | |
| CANDELA GONZALEZ CRISTOFER | ——0363Y | |
| CANDELA GONZALEZ FRANCISCO JOSÉ | ——1021A | |
| CANDELA PEREZ CRISTIAN | ——7022T | |
| CANDELA SEQUERA ANTONIA | ——1641V | |
| CAPATAZ MACARRO ALEJANDRO | ——8439S | |
| CARRASCO ABRIL OSCAR | ——-8434X | |
| CARRASCO BAEZ FÉLIX | ——-1416M | |
| CARRASCO BLANCO LAURA | ——0440G | |
| CARRASCO CANDELA ANGÉLICA | ——1230M | |
| CARRASCO TEJADA LAURA | ——1406N | |
| CLOP POCH ELVIRA | ——1929V | |
| CORDERO FABRA ELÍAS | ——1834M | |
| CORDERO GARCIA M. DOLORES | ——-6295X | |
| CORTES FIGUERAS ALBERTO CRISTOPHER | ——-5260X | |
| CORTES FIGUERAS ANDRÉS JONATHAN | ——-5259D | |
| CORTES FIGUERAS JUAN CARLOS | ——-7185N | |
| CORTES IGLESIAS CONCEPCIÓN | ——-5870A | |
| CORTES IGLESIAS JUAN MANUEL | ——-4720F | |
| CORTES ORTIZ JUAN ANTONIO | ——-3048S | |
| CORTES VARELA LUZ DARY | ——-6551S | |
| COTANO MATAMOROS FRANCISCO JOSE | ——-8494T | |
| COTANO ROMERO ANAIS | ——-9422Z | |
| COTANO ROMERO TAMARA | ——9421J | |
| CRUZ ÁLVAREZ JOSEFA | ——-6064Y | |
| CRUZ SERRANO AGUSTINA | ——-1785J | |
| CRUZ SERRANO JUAN | ——4660V | |
| CUNHA FERNANDES KAMILLA | ——2275B | |
| DIAZ PEREZ TEÓFILO | ——1399M | |
| DOMÍNGUEZ DIEZ M. CARMEN | ——-7006F | |
| DOMINGUEZ GONZÁLEZ ROSA MARÍA | ——10049P | |
| DURAN CONCEJERO M. DOLORES | ——6784W | |
| DURAN CRUZ DAVID | ——-3320F | |
| ELAMTHURUTHY ANTONY ANEESHA | ——4338P | |
| FABRA CORTES ALBERTO | ——0367X | |
| FELIPE CORTÉS KEILA | ——5855M | |
| FERNANDDEZ CANDELA ELISABETH | ——-6827S | |
| FERNANDEZ CORTÉS JOSE | ——-5248K | |
| FERNANDEZ IGLESIAS ANTONIO JOSÉ | ——-0846N | |
| FERNANDEZ RAMOS ROCÍO | ——-1461H | |
| GALEA MARTINEZ RUBEN | ——-6306K | |
| GALVAN BUENO ANA BELÉN | ——9913R | |
| GALVAN BUENO JOSÉ MARIA | ——-5655K | |
| GARCIA LÓPEZ SONIA | ——1067A | |
| GARCIA MARQUEZ CARLOS | ——-3336T | |
| GARCIA NOGUERA RAQUEL | ——-1880A | |
| GARCIA PEÑA JOSE MANUEL | ——-5258P | |
| GARCIA SERRANO AGUSTÍN | ——-3349J | |
| GIROL VILLALBA ANTONIO | ——-8805N | |
| GONZALEZ GUERRERO INMACULADA | ——-1278E | |
| GONZALEZ GUERRERO ROSA MARIA | ——-0836Y | |
| GORDILLO ROSALES CARMEN MARÍA | ——-3763C | |
| HIERRO REYES M. JOSÉ | ——-6390P | |
| HIRALDO RODRIGUEZ CARLOS | ——-8427A | |
| IBARRA ROSALES ISMAEL | ——-9292L | |
| IGLESIAS DE MIGUEL ELENA | ——-6412T | |
| JIMENEZ CORTÉS ISABEL | ——6097Q | |
| JIMENEZ LOPEZ JUAN CARLOS | ——1291S | |
| KHATTABI ATIKA | ——7610N | |
| KHATTABI SERBOUTI MINA | ——7266Y | |
| LAMELA ROMERO M. CARMEN | ——3535S | |
| LAMELA SANCHEZ ALVARO | ——8334G | |
| LAMELA TOMILLO JULIAN | ——4528A | |
| LAMELA TOMILLO PEDRO | ——6379J | |
| LAZARO PEREZ M. CARMEN | ——7115E | |
| LEDESMA ACEDO ISMAEL | ——7913C | |
| LOBATO REYES ELISA | ——1968W | |
| LOPEZ CORDERO DOLORES | ——5600Z | |
| LOPEZ CORDERO FRANCISCO | ——7069R | |
| LORA RANGEL RAFAEL | ——0559M | |
| MACIAS GONZALEZ RAFAELA | ——7232R | |
| MANCERA YERGA CRISTIAN | ——8394Q | |
| MARTINEZ DIAZ MARÍA | ——5018M | |
| MARTINEZ PAGADOR INMACULADA | ——-8453Y | |
| MEGIAS GALÁN CARMELO | ——0519N | |
| MEGÍAS GALAN ISABEL M. | ——2530H | |
| MIRANDA CID ANTONIO MANUEL | ——7937M | |
| MOÑINO MANCERA ISABEL | ——5995Y | |
| MORENO NAVARRO ISABEL | ——1362C | |
| MORO RUIZ ANTONIO MANUEL | ——-0869X | |
| NAVARRO CONEJO FERNANDO | ——0970K | |
| NAVARRO GILES REMEDIOS | ——0129M | |
| NUÑEZ JARAMILLO ALMUDENA | ——0989V | |
| OSUNA CARRASCO M. CARMEN | ——3435F | |
| PAGADOR AGUZA ALVARO | ——8458B | |
| PAGADOR DOMÍNGUEZ JUAN JOSÉ | ——8399K | |
| PAGADOR DOMÍNGUEZ LIDIA | ——8400E | |
| PAGADOR MARTÍN M. DEL MAR | ——6155V | |
| PAGADOR MORENO ANDREA | ——0346N | |
| PAGADOR MORENO MAYRA | ——0344X | |
| PAGADOR ABADÍN ANABEL | ——1146J | |
| PEREIRA GONZALEZ PATRICIA | ——8272H | |
| PEREZ SERRANO BENITO | ——5968W | |
| DEL POZO CERÓN MARINA | ——9415M | |
| DEL POZO SOLSONA MATIAS | ——4617H | |
| REAL BLANCO JESÚS | ——-9927A | |
| REBOLLEDO TORO JOSE | ——-2070B | |
| REY LEDESMA NOELIA | ——-3556J | |
| RINCONES MOÑINO CARLOS | ——-0407P | |
| ROCHA MATAMOROS FRANCISCO JOSÉ | ——-7423Y | |
| RODRIGUEZ CALVO ANTONIA | ——-3489L | |
| RODRIGUEZ CALVO JUAN | ——-3488H | |
| RODRIGUEZ ROSALES ANTONIO | ——-0458R | |
| ROMERO GONZALEZ JOSÉ LUIS | ——6636R | |
| ROMERO ORTIZ M. SOLEDAD | ——1899E | |
| ROSALES ROSALES ANA | ——1796S | |
| ROSALES SANTOS EVA MARÍA | ——1358X | |
| RUBIO GIROL GABRIEL | ——7047W | |
| RUBIO ROSALES MARCO ALÍ | ——8610A | |
| RUIZ BLANCO JENIFER | ——8531V | |
| SALAZAR SAAVEDRA JOSEFINA | ——7395B | |
| SANCHEZ ASENCIO JOSÉ | ——4217L | |
| SANCHEZ LEÓN ANTONIO | ——8407X | |
| SANCHEZ LEÓN JESUS | ——7028Y | |
| SANCHEZMENDEZ JOSÉ LUIS | ——3576B | |
| SANCHEZ MIRANDA RAFAEL | ——-6999K | |
| SANTOS GRANADOS RAFAEL | ——-7080E | |
| SILVESTRE LÓPEZ ALBA MARÍA | ——4272X | |
| SORIANO ZAPATA SABINA | ——8881C | |
| TEJADA PANIAGUA ASCENSIÓN | ——6015A | |
| TORRADO CARRASCO RAFAEL | ——8416S | |
| VALERO ALMAGRO ANTONIO MIGUEL | ——5575T | |
| VALIENTE DOMINGUEZ CANDIDO | ——6270L | |
| VALIENTE TOMILLO M. CARMEN | ——9546G | |
| VERA ABAD M LOURDES | ——0727D | |
| VERÓN GONZALEZ GEMA | ——9676L | |
| YERGA GONZÁLEZ PABLO | ——5694D | |
| YERGA YERGA M. PILAR | ——6162N | |
| ZARCO IGLESIAS M. TERESA | ——1570K | |
| EXCLUIDOS | ||
| HIRALDO MEDINA DOLORES | ——-0225Q | NO PRESENTA COPIA DNI |
CARPINTEROS
| RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS | ||
| BORREGO PRIOR FRANCISCO | ——-9895V | |
| CARRASCO LEÓN SERGIO | ——-3301B | |
| GONZALEZ MUÑOZ JOSÉ MANUEL | ——-8843Y | |
| HERNÁNDEZ VALIENTE JUAN | ——-6315H | |
| MORENO RAMIREZ ANTONIO | ——3791M | |
| ROMERO GONZALEZ JOSÉ LUIS | ——-6636R | |
| EXCLUIDOS | ||
| BARROSO REYES FRANCISCO | ——-3014P | No justifica experiencia |
| CASTILLO GONZÁLEZ JOSÉ AGUSTÍN | ——-7744L | No justifica experiencia |
| FERNANDEZ CORTÉS JOSÉ | ——5248K | No justifica experiencia |
| DANIEL GONZÁLEZ MUÑOZ | ——0367T | No justifica experiencia |
| PAGADOR MORENO VICTOR MANUEL | ——8017L | No justifica experiencia |
COCINEROS
| RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS | ||
| ANTUNEZ FERNANDEZ RUBEN | ——-1028X | |
| BAEZ AMUEDO VERÓNICA | ——2250P | |
| BAEZ LORA MIGUEL ANGEL | ——3270A | |
| BAEZ MARTÍNEZ M. JOSE | ——7152B | |
| BERNALDEZ REYES TERESA AMPARO | ——6265Z | |
| BLANCO GUERRERO M. MACARENA | ——2670S | |
| CALDERÓN MORALES M.LUISA | ——5496H | |
| CALVO SANVICENTE M. CARMEN | ——6122H | |
| CARRASCO ABRIL M. CARMEN | ——8435B | |
| CARRASCO GALA FIDEL | ——6445X | |
| CARRASCO GIROL ISABEL | ——8968H | |
| CORDERO DE MATOS DAVID | ——7701P | |
| CORTES FERNÁNDEZ M DOLORES | ——5906 D | |
| CRIADO ÁLVAREZ M. JOSEFA | ——-6563J | |
| DOMINGUEZ GONZÁLEZ CRISTINA | ——-1048F | |
| DOMINGUEZ GONZALEZ ROSA M. | ——1049P | |
| FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ CARMEN | ——-4044R | |
| FERNANDEZ GONZÁLEZ MANUELA | ——1105X | |
| GALLARDO CLARO M. CARMEN | ——0012R | |
| GARCIA MARQUEZ CARLOS | ——3336T | |
| GARCIA PERERA CARMEN ANTONIA | ——0104N | |
| GONZALEZ ROJAS M. LOURDES | ——3913S | |
| LOBATO REYES ELISA | ——1968W | |
| MACARRO RUBIO LUISA | ——5936Q | |
| MORENO CANDELA M. ISABEL | ——6070N | |
| MORENO TRIGO M. CARMEN | ——-0599E | |
| MORO HERNÁNDEZ M. PILAR | ——-9287F | |
| PAGADOR CANDELA ANA BELÉN | ——1571W | |
| PAJARÓN GALA M. LUISA | ——-1296V | |
| PASCUAL MENDEZ ELENA | ——9852V | |
| RAMOS JARAMILLO ELISA | ——-2485L | |
| ROBLES HIERRO SARA | ——3965B | |
| SAAVEDRA GONZÁLEZ ESTHER | ——1003P | |
| SANCHEZ SALAS M. TERESA DEL MAR | ——7177V | |
| TRIGO FONSECA MANUELA | ——6358S | |
| EXCLUIDOS | ||
| CANDELA SANTOS ABEL | ——-6300S | No justifica experiencia |
| CORTES IGLESIAS CONCEPCIÓN | ——-5870A | No justifica experiencia |
| CORTÉS IGLESIAS JUAN MANUEL | ——-4720F | No justifica experiencia |
| CORTÉS VALERA LUZ DARY | ——-6551S | No justifica experiencia |
| FERNANDEZ CORTES JOSE | ——5248K | No justifica experiencia |
| FIGUERAS GARCÍA M. PILAR | ——6012T | No justifica experiencia |
| GALVAN BUENO ANA BELÉN | ——9913R | No justifica experiencia |
| GARCÍA PEÑA JOSÉ MANUEL | ——5258P | No justifica experiencia |
| GONZALEZ GUERRERO INMACULADA | ——1278E | No justifica experiencia |
| JIMENEZ LÓPEZ YOLANDA | ——1292Q | No justifica experiencia |
| MORENO RODRIGUEZ CRISTINA | ——0392N | Sigue sin justificar experiencia |
| NAVARRO GILES REMEDIOS | ——0129M | Sigue sin justificra experiencia |
| NEVADO BARRERA ANA | ——1925W | Sigue sin justificar experiencia |
| PAGADOR MORENO VICTOR MANUEL | ——-8017L | No justifica experiencia |
| PIZARRO FLORES GLORIA | ——9689T | No justifica experiencia |
| DEL POZO CERÓN MARINA | ——9415M | No justifica experiencia |
| ROMERO GONZÁLEZ JOSÉ LUIS | ——6636R | No justifica experiencia |
| RODRIGUEZ CALVO ANTONIA | ——3489L | No justifica experiencia |
| ROMAN MARTÍN ANA VANESA | ——6812P | No justifica experiencia |
| ROSALES GATO MARGARITA | ——8858S | No justifica experiencia |
| SANTOS HERMOSO ALMUDENA | ——4858G | Sigue sin justificar experiencia |
| TORRADO CARRASCO RAFAEL | ——8416S | No justifica experiencia |
TÉCNICO EDUCACIÓN INFANTIL
| RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS | ||
| AGUILAR SANCHEZ M MAR | —–1587D | |
| AREVALO GARCÍA M. CARMEN | —–1385Z | |
| ATIENZA GARCIA TAMARA | —–7079B | |
| ATIENZA GUERRERO ROCÍO | —-1419W | |
| BOZA RUBIO M. CRUZ | —-1559G | |
| CALVO SANVICENTE MANUEL | ——8668T | |
| CAPATAZ MACARRO M. CARMEN | —3295M | |
| CASTILLO GONZÁLEZ ALICIA | —–1339Z | |
| CIFUENTES GOMEZ M. TRINIDAD | —–1291N | |
| COTANO ROMERO ANAIS | ——9422Z | |
| DELGADO GONZALEZ PILAR | ——7812P | |
| DELGADO LORA MARTA | ——3528P | |
| DIAZ RODRÍGUEZ VICTORIA | ——9230B | |
| DOMÍNGUEZ FABRA M. JESÚS | ——1324E | |
| FERNANDEZ GONZALEZ ANA BELEN | —–1146H | |
| GARCIA CARRASCO ANA M | —-5869Q | |
| GARCIA DOMÍNGUEZ ANA BELÉN | ——1065R | |
| GARCIA GALA SORAYA | ——5614R | |
| GARCIA PAGADOR PURIFICACIÓN | —-2659A | |
| GONZALEZ SÁNCHEZ M DOLORES | —–3363G | |
| IGLESIAS SAYAGO M ROSARIO | ——8698T | |
| JARO NUÑEZ M. ELOISA | —–4056T | |
| LEDESMA MONTAÑO NURIA | —-3385A | |
| LEON MUÑOZ M. JOSÉ | ——5981X | |
| MANCHÓN HERNÁNDEZ ROSARIO | —-9589M | |
| MACIAS HERNANDEZ M. TERESA | —-3932W | |
| MARTINEZ GALA MARTA | —-8454F | |
| MARTINEZ GONZÁLEZ CRISTINA | ——9360K | |
| MONTES GONZÁLEZ MARGARITA | ——4164E | |
| NUÑEZ GIROL AMELIA | ——9225Z | |
| PAGADOR MARTÍN M MAR | —-6155V | |
| PANIAGUA PAGADOR INMACULADA | ——4504P | |
| PEREZ CONCEJERO ISIDORA | —–1616S | |
| REYES SÁNCHEZ NURIA | ——0969C | |
| ROMAN CORDERO LORENA | —–3464J | |
| ROMAN CORDERO VIRGINIA | —–8456D | |
| ROMERO ROSA ELENA | —-1990N | |
| SANTOS PEREZ PATRICIA | ——6286R | |
| SERRANO SANTOS FRANCISCA | —6602N | |
| VAZQUEZ VAZQUEZ M HERMOSA | —-1093Y | |
| EXCLUIDOS | ||
| ANTUNEZ MORENO ANA BELÉN | —–3264C | No presenta titulación exigida |
| CORTÉS IGLESIAS CONCEPCIÓN | —-5870A | No presenta titulación exigida |
| DOMINGUEZ LEÓN ANA M. | —–3310C | No presenta titulación exigida |
| FERNÁNDEZ CORTÉS JOSE | —–5248K | No presenta titulación exigida |
| MARQUEZ RIVERA M. NATIVIDAD | —-1610N | No presenta titulación exigida |
| MOÑINO VALIENTE MANUELA | —-7623H | No presenta titulación exigida |
| MORENO RODRÍGUEZ CRISTINA | —–0392L | Sigue sin presentar titulación exigida |
